고객만을 위한 새로운 대한민국 투자자문
안녕하세요.
골든트리투자자문입니다.
26.01.01 기준으로 개정된 '표준투자권유준칙' 개정안에 따라 자문상품 위험등급이 변경됨을 안내드립니다.
아래 내용을 참고하시어 상품명, 기존 위험등급, 변경 후 위험등급을 확인해주시기 바랍니다.
| 상품명 | 기존 상품위험등급 | 변경 후 상품위험등급 |
| 골든트리 골든맞춤IRP(자유형) | 2등급(높은위험) | 1등급(매우높은위험) |
| 골든트리 연금저축(펀드) | 2등급(높은위험) | 1등급(매우높은위험) |
| 골든트리 퇴직연금(펀드) | 2등급(높은위험) | 1등급(매우높은위험) |
| 골든트리 골든 인컴알파 포트폴리오 | 2등급(높은위험) | 1등급(매우높은위험) |
| 골든트리 2025연금저축ETF 포트폴리오 | 2등급(높은위험) | 1등급(매우높은위험) |
| 골든트리 2025퇴직연금ETF 포트폴리오 | 2등급(높은위험) | 1등급(매우높은위험) |
| 골든트리 골든연금저축(A형) 포트폴리오 | 3등급(다소높은위험) | 1등급(매우높은위험) |
| 골든트리 골든 S연금 포트폴리오(고위험형) | 3등급(다소높은위험) | 1등급(매우높은위험) |
| 골든트리 손증모따개비 글로벌 고배당IRP 포트폴리오 | 3등급(다소높은위험) | 1등급(매우높은위험) |
| 골든트리 골든 퇴직연금(DC/DB/IRP)_A형 포트폴리오 | 3등급(다소높은위험) | 1등급(매우높은위험) |
| 골든트리 골든 S퇴직연금(DC/DB/IRP) 포트폴리오(고위험형) | 3등급(다소높은위험) | 1등급(매우높은위험) |
| 골든트리 손증모따개비 ISA 포트폴리오 | 3등급(다소높은위험) | 1등급(매우높은위험) |
| 골든트리 골든연금저축(D형) 포트폴리오 | 4등급(보통위험) | 2등급(높은위험) |
| 골든트리 골든 S연금 포트폴리오(중위험형) | 4등급(보통위험) | 2등급(높은위험) |
| 골든트리 골든밸런스 포트폴리오(중위험) | 4등급(보통위험) | 2등급(높은위험) |
| 골든트리 골든 S퇴직연금(DC/DB/IRP) 포트폴리오(중위험형) | 4등급(보통위험) | 2등급(높은위험) |
| 골든트리 골든 퇴직연금(DC/DB/IRP)_D형 포트폴리오 | 4등급(보통위험) | 1등급(매우높은위험) |
| 골든트리 골든밸런스 포트폴리오(저위험) | 5등급(낮은위험) | 2등급(높은위험) |
| 골든트리 골든 연금저축 채권 포트폴리오 | 5등급(낮은위험) | 1등급(매우높은위험) |
| 골든트리 골든 퇴직연금 채권 포트폴리오 | 5등급(낮은위험) | 1등급(매우높은위험) |
※ 상품위험등급은 변경되나 상품의 운용 전략은 기존과 동일함
이와 관련하여 문의사항 있으신 경우 당사 고객센터 02-514-0049로 문의하시기 바랍니다.
감사합니다.